Размер кормления:≤25мм
Мощность переработки:0,65-615т/ч
Применимые материалы:Базальт,кварц,гранит,известняк
Дизельная шаровая мельница
Шаровая мельница работает по принципу удара: измельчение происходит за счет удара, когда шары падают с верхней части оболочки. Шаровая мельница состоит из полой цилиндрической оболочки, вращающейся вокруг своей оси. Ось оболочки может быть либо горизонтальной, либо под небольшим углом к горизонтали. Она частично заполнена шарами. Мелющей средой являются шары, которые могут быть изготовлены из стали (хромированной стали), нержавеющей стали или резины. Внутренняя поверхность цилиндрической оболочки обычно облицована износостойким материалом, таким как марганцевая сталь или резина.
Технические параметры шаровой мельницы с дизельным двигателем
Модель | Скорость вращения(об/мин) | Молоть Медиа(тонна) | Размер исходного материала(мм) | Увольнятьразмер(мм) | Мощность(т/ч) | Двигатель(кВт) | Вес(тонн) |
900x1800 | 38 | 1.5 | 20 | 0,075-0,89 | 0,65-2 | 18.5 | 5.5 |
1200x2400 | 32 | 3.8 | 0-20 | 0,074-0,4 | 0,9-4,8 | 30 | 9.2 |
1200x2800 | 32 | 4 | 0-20 | 0,074-0,4 | 1.0-5.0 | 30 | 9.5 |
1200x3000 | 32 | 4.5 | 0-20 | 0,074-0,4 | 1.2-5.6 | 37 | 11.5 |
1200x4500 | 30 | 5.5 | 0-20 | 0,074-0,4 | 1,5-6,0 | 55 | 13.6 |
1500x3000 | 27 | 7 | 0-25 | 0,074-0,4 | 2,5-6,5 | 75 | 15 |
1500x3500 | 27 | 8.5 | 0-25 | 0,074-0,4 | 3.0-8.2 | 75 | 15.6 |
1500x4500 | 27 | 11 | 0-25 | 0,074-0,4 | 4-10 | 95 | 21 |
1500x5700 | 27 | 12 | 0-25 | 0,074-0,4 | 4-13 | 110 | 23.5 |
1830x3000 | 24 | 12 | 0-25 | 0,074-0,4 | 5-15 | 130 | 31 |
1830x3600 | 24 | 13 | 0-25 | 0,074-0,4 | 5-16 | 130 | 32 |
1830x4500 | 24 | 14 | 0-25 | 0,074-0,4 | 5-18 | 155 | 33,5 |
1830x7000 | 24 | 21 | 0-25 | 0,074-0,4 | 6-20 | 210 | 36 |
2100x3000 | 24 | 18 | 0-25 | 0,074-0,4 | 7-26 | 210 | 38 |
2100x3600 | 24 | 21 | 0-25 | 0,074-0,4 | 7-35 | 215 | 39,5 |
2100x4500 | 24 | 26 | 0-25 | 0,074-0,4 | 8-42 | 245 | 43,5 |
2200x3000 | 21 | 28 | 0-25 | 0,074-0,4 | 8-43 | 245 | 46 |
2200x4800 | 21 | 35 | 0-25 | 0,074-0,4 | 9-45 | 285 | 48 |
2400x3000 | 21 | 23 | 0-25 | 0,074-0,4 | 8-60 | 285 | 55 |
2700x4500 | 21 | 48 | 0-25 | 0,074-0,4 | 12-83 | 475 | 79 |
3200x4500 | 18 | 65 | 0-25 | 0,074-0,4 | 25-120 | 630 | 137 |
Характеристики шаровой мельницы с дизельным двигателем
1. Большая производительность и непрерывная работа являются очевидными преимуществами.
2. Различные футеровки цилиндров и мелющие тела, отличная коррозионная стойкость.
3. Большая производительность и коэффициент дробления; Высокая эффективность измельчения, низкое потребление энергии.
4. Большой диапазон применения, простая конструкция и удобное обслуживание.
5. Хорошие характеристики уплотнения. Может быть адаптирован к различным условиям работы.
6. Тонкость продукта регулируется, однородна и высококвалифицированна.
7. Установка и регулировка очень удобны и просты в эксплуатации.